Zur Geschichte der Bibliothek (Zeittafel) |
 |
1844 | Gründung des Historischen Vereins für Kärnten. Sein Ziel: Aufbau einer historischen Bibliothek, Sitz zunächst im Landhaus |
 |
1845 | Beginn eines systematischen Bücherankaufs und Öffnung der Bestände für das Publikum |
 |
1846 | Bestand umfasst 1525 Bände |
 |
1847 | Gottlieb Freiherr von Ankershofen, der erste Direktor des Vereines, stellt wichtige Bücher seiner Privatsammlung zur Verfügung |
 |
1860/62 |
Neuaufstellung des Bestandes, Katalogisierung
nach dem für die Gymnasial-Bibliotheken verwendeten System
|
 |
1867 | Bestand umfasst 3433 Werke, wiederum Neuordnung der Bibliothek |
 |
1874 | Fertigstellung des alphabetischen Kataloges |
 |
1884 | Umzug in das Landesmuseum Rudolfinum |
 |
1889 | erneute Katalogisierung nach den für Staatsbibliotheken geltenden Vorschriften durch den Archivar Dr. August Jaksch |
 |
1890 | Nominalkatalog in 3 Bänden sowie ein Sachkatalog in 22 Hauptabteilungen liegen vor |
 |
 | Während der beiden Weltkriege wurden die Budgets erheblich gekürzt, sodass Ankäufe stark reduziert werden mussten. |
 |
1942 | Übergabe der Bibliothek mit 13.965 Werken an den Reichsgau Kärnten |
 |
1949 | Friedrich Zopp, Leiter der Bibliothek, beginnt die Kärntner Bibliographie ab dem Jahr 1945 zu erarbeiten |
 |
1951 | Bibliothek des Grafen Pöttickh von Pettenegg überstellt |
 |
1967 | Neuinventarisierung und Neusignierung des gesamten Bestandes unter der Leitung von Dr. Josef Höck |
 |
|
1982
| Pflichtexemplarrecht für die Bibliothek durch das neue Mediengesetz eingeführt |
 |
1994 | Eröffnung des neuen Lesesaales |
 |
bis April 2002 | Zettelkatalog nach den sog. Preußischen Instruktionen erschlossen |
 |
ab Mai 2002 |
Teilnahme am Österreichischen Verbundkatalog
durch Online-Katalogisierung. Regelsysteme RAK (Regeln für
die alphabetische Katalogisierung in wissenschaftlichen Bibliotheken)
und RSWK (Regeln für den Schlagwortkatalog) sind eingeführt
|
 |